Grid Data
Open Access ATC/TTC
Year 2023

Month/Year | ATC | TTC | Remarks |
---|---|---|---|
January-2023 | 1 | 1 | NA |
January-2023 | 1 | 1 | NA |
January-2023 | 1 | 1 | NA |
January-2023 | 1 | 1 | NA |
January-2023 | 1 | 1 | NA |
January-2023 | 1 | 1 | NA |
January-2023 | 1 | 1 | NA |
July-2023 | 6296 | 6746 | view details |
June-2023 | 6249 | 6699 | view details |
May-2023 | 6257 | 6707 | view details |
August-2023 | 6257 | 6707 | view details |
February-2023 | 5869 | 6319 | view details |
January-2023 | 6072 | 6522 | view details |
April-2023 | 6067 | 6517 | view details |
Year 2022

Month/Year | ATC | TTC | Remarks |
---|---|---|---|
January-2022 | 1 | 1 | NA |
January-2022 | 1 | 1 | NA |
January-2022 | 1 | 1 | NA |
January-2022 | 1 | 1 | NA |
January-2022 | 1 | 1 | NA |
January-2022 | 1 | 1 | NA |
December-2022 | 5765 | 6215 | view details |
November-2022 | 5385 | 5835 | view details |
October-2022 | 5666 | 6116 | view details |
September-2022 | 5343 | 5793 | view details |
August-2022 | 5400 | 5850 | view details |
July-2022 | 5402 | 5852 | view details |
June-2022 | 5282 | 5732 | view details |
April-2022 | 5211 | 5661 | view details |
May-2022 | 5210 | 5660 | view details |
March-2022 | 5184 | 5634 | view details |
February-2022 | 5038 | 5488 | view details |
January-2022 | 5031 | 5481 | view details |
January-2022 | 5031 | 5481 | view details |
Year 2021

Month/Year | ATC | TTC | Remarks |
---|---|---|---|
January-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 1 | 1 | NA |
December-2021 | 1 | 1 | NA |
December-2021 | 1 | 1 | NA |
December-2021 | 1 | 1 | NA |
December-2021 | 1 | 1 | NA |
December-2021 | 1 | 1 | NA |
December-2021 | 1 | 1 | NA |
December-2021 | 1 | 1 | NA |
January-2021 | 2 | 2 | view details |
February-2021 | 4791 | 5191 | NA |
Year 2020

Month/Year | ATC | TTC |
---|---|---|
Dec_20 | 4751 | 5151 |
Nov_20 | 4451 | 4851 |
Oct_20 | 4313 | 4713 |
Sep_20 | 4112 | 4512 |
Aug_20 | 4092 | 4492 |
July_20 | 4095 | 4495 |
June_20 | 4153 | 4553 |
May_20 | 4225 | 4625 |
Apr_20 | 4475 | 4875 |
March_20 | 4054 | 4454 |
Feb_2020 | 3610 | 4010 |
Jan_2020 | 3238 | 3638 |
Year 2019

Month/Year | ATC | TTC |
---|---|---|
Dec_2019 | 3686 | 4086 |
Nov_2019 | 3411 | 3811 |
Oct_2019 | 3332 | 3732 |
Sep_2019 | 3679 | 4079 |
Aug_2019 | 3369 | 3769 |
July_2019 | 3780 | 4180 |
June_2019 | 3971 | 4271 |
May_2019 | 3987 | 4287 |
Apr_2019 | 3870 | 4170 |
Mar-2019 | 3829 | 4129 |
Feb-2019 | 3519 | 3819 |
Jan-2019 | 3685 | 3985 |
Year 2018

Month/Year | ATC | TTC |
---|---|---|
December-2018 | 3840 | 4140 |
November-2018 | 3520 | 3820 |
October-2018 | 3353 | 3653 |
September-2018 | 3478 | 3778 |
August-2018 | 3500 | 3800 |
July-2018 | 3644 | 3944 |
June-2018 | 3388 | 3688 |
May-2018 | 3437 | 3737 |
April-2018 | 3515 | 3815 |
March-2018 | 3660 | 3960 |
February-2018 | 4000 | 4300 |
January-2018 | 4310 | 4610 |
Year 2017

Month/Year | ATC | TTC |
---|---|---|
December-2017 | 4400 | 4700 |
November-2017 | 3800 | 4100 |
October-2017 | 3580 | 3880 |
September-2017 | 3540 | 3840 |
August-2017 | 3507 | 3807 |
July-2017 | 3360 | 3660 |
June-2017 | 3400 | 3700 |
May-2017 | 3400 | 3700 |
Website optimised for 1024 x 768 screen resolution